Вывод в несколько колонок
Получилось так:
00:30 0,007 01:00 0,007 01:30 0,007 02:00 0,007 02:30 0,007
03:00 0,007 03:30 0,007 04:00 0,007 04:30 1,073 05:00 0,007
05:30 0,007 06:00 0,007 06:30 0,007 07:00 0,007 07:30 0,007
08:00 0,007 08:30 0,007 09:00 0,007 09:30 0,007
а надо , чтоб записи по дате выводилась не справа на лево , а сверху в низ.
00:30 0,007 01:00 0,007 01:30 0,007 02:00 0,007 02:30 0,007
03:00 0,007 03:30 0,007 04:00 0,007 04:30 1,073 05:00 0,007
05:30 0,007 06:00 0,007 06:30 0,007 07:00 0,007 07:30 0,007
08:00 0,007 08:30 0,007 09:00 0,007 09:30 0,007
а надо , чтоб записи по дате выводилась не справа на лево , а сверху в низ.
Комментарии